BDA's 2041 draft road grid, on a map
In October 2026 BDA published the first piece of its Revised Master Plan 2041: a grid of proposed roads for the villages outside the Greater Bengaluru Authority area. The official maps are scanned PDFs of up to 110 MB each, with no coordinates. I fitted them onto a map so you can see where the proposed roads fall.
- Draft
- Notified 8 October 2026
- Comments close about 8 December 2026
- Unofficial overlay
Map

Loads Google Maps with the BDA overlay. Nothing loads until you tap.
Legend: what the colours mean
- 60 m road
- 45 m road
- 36 m road
- 30 m road
- 25 m road
- 18.3 m road
- 15 m road
- 12.2 m road
- Peripheral Ring Road
- National highway
- State highway
Widths are the proposed road widths printed on BDA's sheets. Black dashed lines are village boundaries.
How to send BDA a comment
The notice invites written comments within 60 days from publication. The Gazette is dated 9 October 2026, which puts the close at about 8 December 2026. Confirm the date on the BDA helpline, +91 94831 66622.
- By email: [email protected]
- In person or by registered post: Office of the Town Planner Member, Bangalore Development Authority, Chowdaiah Road, Kumara Park West, Bengaluru 560020
- Say which sheet: mention your village, survey number and grid number so BDA can find the spot.
Official documents
- Notification (8 October 2026)
- Government Order (9 September 2026)
- Public comment form
- Overview map (110 MB)
- Villages in each grid
All links open BDA's website.
Find your village
BDA lists which grid sheets cover each village. Each number opens that official sheet (about 90 MB, best on Wi-Fi). The sheets show survey numbers, so you can find your plot on them.
Showing 248 of 248 villages
| Village | Hobli | Grid sheets | Map |
|---|---|---|---|
| AdakamaranahalliDasannapura | Dasannapura | 39 | |
| AddiganhalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 49 | |
| AdurBidarahalli | Bidarahalli | 616364 | |
| AgaraKengeri | Kengeri | 2122 | |
| AluruDasannapura | Dasannapura | 394044 | |
| AnagalapuraBidarahalli | Bidarahalli | 6061 | |
| AvalahalliBidarahalli | Bidarahalli | 6465 | |
| AvalahalliSarjapur | Sarjapur | 06 | |
| AvalahalliYelahanka | Yelahanka | 4750 | |
| Badamanavarthikaval-T1Kengeri | Kengeri | 22 | |
| Badamanavarthikaval-T2Kengeri | Kengeri | 1720 (file broken at BDA)21 | |
| BagaluruHobli not listed | Not listed | 53545758 | |
| BagaluruJala | Jala | 55 | |
| BandapuraBidarahalli | Bidarahalli | 6465 | |
| BandikodigehalliHobli not listed | Not listed | 58 | |
| Bandikodigehalli AmanikereHobli not listed | Not listed | 58 | |
| BanneraghattaJigani | Jigani | 1415171819 | |
| Banneraghatta KavaluJigani | Jigani | 18 | |
| BegihalliJigani | Jigani | 14 | |
| BettadasanapuraBeguru | Beguru | 111216 | |
| BettahalasuruJala | Jala | 495152 | |
| BhimanakuppeKengeri | Kengeri | 29 | |
| Bhimanakuppe Ramasagar np cropKengeri | Kengeri | 29 | |
| BhoothanahalliJigani | Jigani | 181920 (file broken at BDA) | |
| Bhujangadasana AmanikereJigani | Jigani | 15 | |
| BhyrappanahalliJigani | Jigani | 1819 | |
| BidarahalliBidarahalli | Bidarahalli | 616264 | |
| Bidarena agraharaBidarahalli | Bidarahalli | 6465 | |
| BilijajiHesaraghatta | Hesaraghatta | 444546 | |
| BilvaradahalliJigani | Jigani | 1718 | |
| BommasandraBidarahalli | Bidarahalli | 6061 | |
| ByalakereHesaraghatta | Hesaraghatta | 424347 | |
| ByandahalliDasannapura | Dasannapura | 35 | |
| ByappanahalliBidarahalli | Bidarahalli | 6162 | |
| ByappanahalliJala | Jala | 5455 | |
| BylakonenahalliDasannapura | Dasannapura | 3536 | |
| ChagalattiJala | Jala | 54555657 | |
| ChannenahalliTaverkere | Taverkere | 34 | |
| CheemasandraBidarahalli | Bidarahalli | 626465 | |
| ChellagattaKengeri | Kengeri | 2629 | |
| ChikkabanahalliBidarahalli | Bidarahalli | 6566 | |
| ChikkabidarakalluDasannapura | Dasannapura | 3740 | |
| ChikkagubbiBidarahalli | Bidarahalli | 5560 | |
| ChikkakanneliVarthur | Varthur | 08 | |
| ChikkakannelliVarthur | Varthur | 0708 | |
| ChikkanagamangalaSarjapur | Sarjapur | 09 | |
| ChikkanayakanahalliVarthur | Varthur | 08 | |
| ChikkanekkundiSarjapur | Sarjapur | 0102 | |
| ChikkavaderapuraSarjapur | Sarjapur | 02030607 | |
| Chikkeluru ITaverkere | Taverkere | 25262930 | |
| Chikkeluru IITaverkere | Taverkere | 2526 | |
| Chikkeluru RampuraTaverkere | Taverkere | 2526 | |
| Chikkeluru VenkatapuraTaverkere | Taverkere | 2629 | |
| ChokkasandraSarjapur | Sarjapur | 06 | |
| ChoodasandraSarjapur | Sarjapur | 08 | |
| DasanapuraDasannapura | Dasannapura | 39 | |
| DasanayakanahalliJala | Jala | 5657 | |
| DevageriKengeri | Kengeri | 232627 | |
| Dodda NagamangalaBeguru | Beguru | 0911 | |
| DoddabanahalliBidarahalli | Bidarahalli | 64656667 | |
| DoddabeleKengeri | Kengeri | 2728 | |
| Doddagubbi(srigubbi)Bidarahalli | Bidarahalli | 60 | |
| DoddathoguruBeguru | Beguru | 091112 | |
| DoddenahalliBidarahalli | Bidarahalli | 5556 | |
| DombarahalliDasannapura | Dasannapura | 3738 | |
| DommasandraBidarahalli | Bidarahalli | 6667 | |
| DommasandraSarjapur | Sarjapur | 030607 | |
| GangondanahalliDasannapura | Dasannapura | 363738 | |
| GantiganahalliYelahanka | Yelahanka | 49505152 | |
| GattihalliSarjapur | Sarjapur | 060809 | |
| GavipalyaDasannapura | Dasannapura | 38 | |
| GhottamaranahalliSarjapur | Sarjapur | 0510 | |
| GollahalliAttibele | Attibele | 1012 | |
| GollahalliJigani | Jigani | 151718 | |
| GoravikereBidarahalli | Bidarahalli | 65 | |
| GudimavuKengeri | Kengeri | 232627 | |
| GulimangalaSarjapur | Sarjapur | 050910 | |
| GuniagraharaHesaraghatta | Hesaraghatta | 4243 | |
| HadosiddapuraVarthur | Varthur | 0708 | |
| HalanayakanahalliVarthur | Varthur | 08 | |
| Halasahalli ThippasandraSarjapur | Sarjapur | 0102 | |
| HalehalliBidarahalli | Bidarahalli | 6364 | |
| HalesampigehalliJigani | Jigani | 1518 | |
| HanumanthasagaraDasannapura | Dasannapura | 40 | |
| HarohalliSarjapur | Sarjapur | 0506 | |
| HarokyathanahalliDasannapura | Dasannapura | 3839 | |
| HebbagodiAttibele | Attibele | 091012 | |
| HeggadadevanapuraDasannapura | Dasannapura | 3940 | |
| HeggondahalliSarjapur | Sarjapur | 0207 | |
| HesaraghattaHesaraghatta | Hesaraghatta | 4446 | |
| HirandahalliBidarahalli | Bidarahalli | 616264 | |
| HommadevanahalliBeguru | Beguru | 1516 | |
| HonnenahalliYelahanka | Yelahanka | 49 | |
| HosahalliSarjapur | Sarjapur | 04 | |
| HulimangalaJigani | Jigani | 1213 | |
| HullahalliJigani | Jigani | 1516 | |
| HullakasavanahalliJigani | Jigani | 15 | |
| HunasamaranahalliJala | Jala | 51525354 | |
| HurlichikkanahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 434446 | |
| HuskuruSarjapur | Sarjapur | 050609 | |
| Huvina AneBidarahalli | Bidarahalli | 6364 | |
| ItagalpuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 4849 | |
| IvarakandapuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 46 | |
| Jarakabandekaval (T4)Yelahanka | Yelahanka | 424750 | |
| K.G.HovinayakanahalliHobli not listed | Not listed | 5758 | |
| KachamaranahalliVarthur | Varthur | 0207 | |
| KachohalliDasannapura | Dasannapura | 3336 | |
| Kada AgraharaBidarahalli | Bidarahalli | 5661 | |
| KadarenahalliDasannapura | Dasannapura | 38 | |
| KadosonappanahalliBidarahalli | Bidarahalli | 5556 | |
| KaggalipuraSarjapur | Sarjapur | 0506 | |
| KajisonnenahalliBidarahalli | Bidarahalli | 65 | |
| KalathammanahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 4243 | |
| KalenahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 46 | |
| KalkereJigani | Jigani | 151617 | |
| KambipuraKengeri | Kengeri | 26272829 | |
| KanaminakeKengeri | Kengeri | 23242526 | |
| Kannaikana AgraharaJigani | Jigani | 171820 (file broken at BDA)21 | |
| KannamangalaBidarahalli | Bidarahalli | 6566 | |
| KannurBidarahalli | Bidarahalli | 5560 | |
| KasaghattapuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 4346 | |
| KatamanallurBidarahalli | Bidarahalli | 6265 | |
| KathriguppeSarjapur | Sarjapur | 02 | |
| KempanahalliYelahanka | Yelahanka | 42 | |
| KempapuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 43 | |
| kenchanapuraKengeri | Kengeri | 31323334 | |
| KethohalliTaverkere | Taverkere | 2530 | |
| Kethohalli NarasipuraTaverkere | Taverkere | 30 | |
| Kethohalli RampuraTaverkere | Taverkere | 2530 | |
| KithiganurBidarahalli | Bidarahalli | 6364 | |
| Kodagi TirumalapuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 434446 | |
| KodathiVarthur | Varthur | 060708 | |
| KoluruTaverkere | Taverkere | 2530 | |
| Koluru GurarayanapuraTaverkere | Taverkere | 25 | |
| Koluru NanjundapuraTaverkere | Taverkere | 25 | |
| KommagattaKengeri | Kengeri | 28293132 | |
| kommagattakrishnapura-CropKengeri | Kengeri | 29 | |
| KommasandraSarjapur | Sarjapur | 03040506 | |
| KonadasapuraBidarahalli | Bidarahalli | 65 | |
| Konappana agraharaBeguru | Beguru | 09101112 | |
| KondashettyhalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 434647 | |
| KrishnarajapuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 47 | |
| KrishnasagaraYelahanka | Yelahanka | 4750 | |
| KuduragereDasannapura | Dasannapura | 40 | |
| KumbalagoduKengeri | Kengeri | 2629 | |
| KumbarahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 43 | |
| Kumbena AgraharaBidarahalli | Bidarahalli | 64656667 | |
| Kurudu sonnenahalliBidarahalli | Bidarahalli | 6467 | |
| LakkenahalliDasannapura | Dasannapura | 353638 | |
| LakshmipuraDasannapura | Dasannapura | 3738 | |
| LakshmipuraJigani | Jigani | 1517 | |
| LakshmisagaraYelahanka | Yelahanka | 495052 | |
| LinganahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 4748 | |
| LingarajapuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 47 | |
| LingarajasagaraHesaraghatta | Hesaraghatta | 4346 | |
| M KrishnasagarKengeri | Kengeri | 31 | |
| MachohalliDasannapura | Dasannapura | 333536 | |
| MadagirihalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 46 | |
| MadappanahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 47484950 | |
| MadhavaraDasannapura | Dasannapura | 373840 | |
| MadivalaSarjapur | Sarjapur | 05 | |
| MakaliDasannapura | Dasannapura | 39 | |
| MaligondanahalliKengeri | Kengeri | 293031 | |
| MallurVarthur | Varthur | 07 | |
| MantapaJigani | Jigani | 14151819 | |
| MaragondahalliJigani | Jigani | 12 | |
| MaragondanahalliBidarahalli | Bidarahalli | 63 | |
| MaragondanahalliKengeri | Kengeri | 293031 | |
| MarenahalliJala | Jala | 5657 | |
| MavallipuraHesaraghatta | Hesaraghatta | 4247 | |
| Medi AgraharaYelahanka | Yelahanka | 42 | |
| MittaganahalliBidarahalli | Bidarahalli | 55 | |
| MuddanahalliYelahanka | Yelahanka | 4950 | |
| MuniyanapalyaDasannapura | Dasannapura | 44 | |
| MuttakarahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 4748 | |
| MylanahalliHobli not listed | Not listed | 5859 | |
| MylappanahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 47 | |
| MylasandraBeguru | Beguru | 111216 | |
| NadagowdagollahalliBidarahalli | Bidarahalli | 555660 | |
| NagadasanahalliYelahanka | Yelahanka | 4952 | |
| NallasandraJigani | Jigani | 1415 | |
| NanjapuraJigani | Jigani | 13 | |
| NarasipuraDasannapura | Dasannapura | 4445 | |
| NarayanapalyaDasannapura | Dasannapura | 39 | |
| Nekkundi DommasandraSarjapur | Sarjapur | 0102 | |
| NellukunteJala | Jala | 5152 | |
| NimbekayipuraBidarahalli | Bidarahalli | 6265 | |
| ObichudanahalliUttarahalli | Uttarahalli | 20 (file broken at BDA) | |
| RajanakunteHesaraghatta | Hesaraghatta | 49 | |
| RamagondanahalliYelahanka | Yelahanka | 424750 | |
| RamanayikanahalliSarjapur | Sarjapur | 02 | |
| RamasandraJigani | Jigani | 1415 | |
| Ramasandra newKengeri | Kengeri | 32 | |
| RamohalliKengeri | Kengeri | 2930 | |
| RampuraBidarahalli | Bidarahalli | 606163 | |
| RayasandraSarjapur | Sarjapur | 0809 | |
| SakalavaraJigani | Jigani | 15 | |
| Sarvamanya BingipuraJigani | Jigani | 12131516 | |
| SasiveghattaHesaraghatta | Hesaraghatta | 4044 | |
| SathanuruJala | Jala | 5455 | |
| ShamarajapuraYelahanka | Yelahanka | 42 | |
| SheekotiHesaraghatta | Hesaraghatta | 4647 | |
| SheshagiripuraTaverkere | Taverkere | 25 | |
| ShigehalliBidarahalli | Bidarahalli | 6566 | |
| ShinganayakanahalliYelahanka | Yelahanka | 474950 | |
| Shinganayakanahalli amanikeYelahanka | Yelahanka | 49 | |
| Shinganayakanahalli amanikereYelahanka | Yelahanka | 4950 | |
| Shingena AgraharaSarjapur | Sarjapur | 0510 | |
| ShrirampuraSarjapur | Sarjapur | 09 | |
| SiddanahosahalliDasannapura | Dasannapura | 383940 | |
| SoladevanahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 404344 | |
| SonnappanahalliJala | Jala | 5152 | |
| SrikantapuraDasannapura | Dasannapura | 37 | |
| Srikantapura K GDasannapura | Dasannapura | 40 | |
| SugattaJala | Jala | 51 | |
| SulakunteVarthur | Varthur | 0607 | |
| Sulikeri NewKengeri | Kengeri | 3132 | |
| TagachiguppeKengeri | Kengeri | 2326 | |
| TarabanahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 4344 | |
| ThammarasanahalliHesaraghatta | Hesaraghatta | 46 | |
| ThammenahalliDasannapura | Dasannapura | 40 | |
| ThigalachavadenahalliSarjapur | Sarjapur | 0203 | |
| ThimmasandraJala | Jala | 49 | |
| ThirupalyaJigani | Jigani | 101213 | |
| ThorenagasandraDasannapura | Dasannapura | 444546 | |
| VabasandraJigani | Jigani | 13 | |
| VaddarahalliBidarahalli | Bidarahalli | 6061 | |
| VaddarahalliDasannapura | Dasannapura | 3538 | |
| VaderahalliJigani | Jigani | 15 | |
| VaderahalliYelahanka | Yelahanka | 42 | |
| ValepuraVarthur | Varthur | 01 | |
| VeerasagaraYelahanka | Yelahanka | 42 | |
| VeerasandraAttibele | Attibele | 091012 | |
| VeerenahalliBidarahalli | Bidarahalli | 64 | |
| VenkatapuraKengeri | Kengeri | 27 | |
| VittasandraBeguru | Beguru | 1112 | |
| YalachaguppeTaverkere | Taverkere | 3134 | |
| Yalachaguppe RampuraTaverkere | Taverkere | 34 | |
| YarappanahalliBidarahalli | Bidarahalli | 566061 | |
| Yeshwanthapur ChikkabanavaraHobli not listed | Not listed | 404143 | |
| Yeshwanthapur GanigerahalliHobli not listed | Not listed | 4143 | |
| Yeshwanthapur GuddadahalliHobli not listed | Not listed | 41 | |
| Yeshwanthapur KannelliHobli not listed | Not listed | 323334 | |
| Yeshwanthapur KodigehalliHobli not listed | Not listed | 33 | |
| Yeshwanthapur ManganahalliHobli not listed | Not listed | 3233 | |
| Yeshwanthapur SheegehalliHobli not listed | Not listed | 3334 | |
| Yeshwanthapur SomashettahalliHobli not listed | Not listed | 414243 | |
| Yeshwanthapur ThirumalapuraHobli not listed | Not listed | 37 |
Village and hobli names are as BDA lists them. "Show on map" appears only where the name matches a single place on OpenStreetMap.
All 67 grid sheets
- Grid 0196 MB
- Grid 0296 MB
- Grid 0399 MB
- Grid 0486 MB
- Grid 05104 MB
- Grid 06114 MB
- Grid 0799 MB
- Grid 0899 MB
- Grid 09105 MB
- Grid 1098 MB
- Grid 1190 MB
- Grid 1299 MB
- Grid 1398 MB
- Grid 1498 MB
- Grid 15100 MB
- Grid 1688 MB
- Grid 1797 MB
- Grid 18113 MB
- Grid 1988 MB
- Grid 20Broken at BDA
- Grid 2185 MB
- Grid 22103 MB
- Grid 2399 MB
- Grid 2475 MB
- Grid 25106 MB
- Grid 26103 MB
- Grid 27104 MB
- Grid 2892 MB
- Grid 29109 MB
- Grid 30106 MB
- Grid 31109 MB
- Grid 32103 MB
- Grid 33102 MB
- Grid 3488 MB
- Grid 35101 MB
- Grid 3696 MB
- Grid 3798 MB
- Grid 38101 MB
- Grid 3994 MB
- Grid 4095 MB
- Grid 4193 MB
- Grid 4293 MB
- Grid 43101 MB
- Grid 44107 MB
- Grid 4592 MB
- Grid 46104 MB
- Grid 47113 MB
- Grid 4898 MB
- Grid 49112 MB
- Grid 50104 MB
- Grid 5199 MB
- Grid 5293 MB
- Grid 5391 MB
- Grid 54111 MB
- Grid 5593 MB
- Grid 56109 MB
- Grid 5794 MB
- Grid 5897 MB
- Grid 5991 MB
- Grid 60104 MB
- Grid 61110 MB
- Grid 6289 MB
- Grid 6399 MB
- Grid 64112 MB
- Grid 65115 MB
- Grid 66108 MB
- Grid 6798 MB
Questions
Is this the BDA Revised Master Plan 2041?
Not the whole plan. It is the road circulation pattern only, notified under Section 13(1) of the Karnataka Town and Country Planning Act, 1961, after the Government provisionally approved it on 9 September 2026 for adoption under Section 12(1)(b). The 2041 land-use (zoning) plan is still being prepared. The zoning in force today is the Revised Master Plan 2015.
Does it cover my area inside the city?
No. BDA's grid covers its Local Planning Area outside the Greater Bengaluru Authority (GBA) area. GBA issued a separate road network notification on 12 October 2026; press reports say its maps are only available at the city corporations' town planning offices.
What if a proposed road crosses my land?
It is a draft, and the notice invites written comments for 60 days. Press reports say BDA will not approve plans in areas notified for road formation. For your own property, open the official grid sheet, then speak to the Town Planner Member's office at BDA or a property lawyer.
How accurate is the overlay?
The overview sheet was fitted to OpenStreetMap roads using 70 control points, with an average error of about 7 metres. Inside the BDA area, roads line up within roughly 10 to 20 metres. Highway stubs drawn outside the area are schematic and can be about 90 metres off. Treat it as a guide and always check the official sheet.
Why is one grid sheet marked as broken?
BDA's file for Grid 20 is incomplete on its own website: only the first 21 MB of a 93 MB file contain data, in both the English and Kannada copies. It cannot be opened or fitted until BDA re-uploads it.
Sources and updates
- Maps, notification and village list: BDA Town Planning, last checked 19 October 2026.
- Road reference for fitting: OpenStreetMap contributors (ODbL). Base map: Google.
- The overview sheet notes that the Peripheral Ring Road alignment notified for land acquisition is final and prevails over this drawing.
- Coming next: the detailed 1:5000 sheets as a sharper layer when you zoom in.
Page created . A personal hobby experiment, not for any legal purpose.
Built by ProPage as a side project. Need a map like this for your own project? Talk to us.